![CHLORSULFURON % 10 WETTABLE POWDER ( 10 WP ) | HERBICIDE MANUFACTURING PROCESS CHLORSULFURON % 10 WETTABLE POWDER ( 10 WP ) | HERBICIDE MANUFACTURING PROCESS](https://solverchembooks.com/images/makaleler/47f4aaa3e7c32a96aa92f7da949ab7d3.jpg)
CHLORSULFURON % 10
( 10 WP ) WETTABLE POWDER
APPLICATIONS AND USAGE
PLANTS | WEEDS | DOSAGE |
Oat | Sinapis Arvensis | 7.5 grams / decares |
Oat | Bifora Radians | 7.5 grams / decares |
Oat | Veronica Arvensis | 7.5 grams / decares |
Oat | Lepidium Draba | 7.5 grams / decares |
Oat | Cirsium Arvense | 7.5 grams / decares |
Wine | Cirsium Arvense | 7.5 grams / decares |
Barley | Cirsium Arvense | 7.5 grams / decares |
Wheat | Sisymbrium Altissimum | 7.5 grams / decares |
Wheat | Lepidium Draba | 7.5 grams / decares |
Wheat | Bifora Radians | 7.5 grams / decares |
Wheat | Veronica Arvensis | 7.5 grams / decares |
Wheat | Galium Tricornutum | 7.5 grams / decares |
Wheat | Veronica Spp | 7.5 grams / decares |
Wheat | Cirsium Arvense | 7.5 grams / decares |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|